مقارنة العروض
مقارنة الوحدات الأربع
مقارنة مباشرة حسب نوع الوحدة والمساحة الكلية والسعر وسعر المتر ونوع المنطقة والحالة / التسليم.
جدول المقارنة
العروض جنباً إلى جنب
المساحة الكلية المعتمدة لكل وحدة، وسعر المتر محسوب بقسمة سعر الوحدة على المساحة الكلية.
| معيار المقارنة | Fuzul Başakşehir Avrasya 3 | Luxera Nevbahar | SINPAŞ Saklı Koru Konakları | Karmar Sakura |
|---|---|---|---|---|
| نوع الوحدة | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 4+1 |
| المساحة الكلية | 212.62 م² | 208 م² | 140 م² | 191.20 م² |
| سعر الوحدة | 475,000 دولار | 470,000 دولار | 465,000 دولار | 460,000 دولار |
| سعر المتر | 2,234 دولار | 2,260 دولار | 3,321 دولار | 2,406 دولار |
| نوع المنطقة | قيد التطور | منطقة سكنية حديثة | منطقة سكنية متطورة | قيد التطور والتوسع العمراني |
| الحالة / التسليم | قيد الإنشاء — مارس 2027 | جاهز للسكن | قيد الإنشاء — أبريل 2027 | مكتمل |
استعرض تفاصيل كل عرض
يمكنك الانتقال إلى صفحة كل مشروع للاطلاع على المواصفات والصور والفيديوهات.
